人口數據信息
近期變化
2024年末2025年初,常住人口350.12萬人,數據來源《2024年統(tǒng)計公報》。2023年末2024年初,常住人口348.96萬人,戶籍總戶數127.53萬戶,戶籍人口426.23萬人,城鎮(zhèn)人口157.79萬人,鄉(xiāng)村人口268.43萬人,男性223.34萬人,女性202.89萬人。0-17歲97.47萬人,18-34歲104.53萬人,35-59歲158.97萬人,60歲以上65.26萬人。年出生人口3.7686萬人,死亡人口2.69萬人,出生率8.8‰,死亡率6.3‰,自然增長率2.5‰,民族人口數據為257.59萬人,其中布依族143.28萬,苗族62.19萬,水族38.05萬,毛南族3.84萬人,瑤族1.26萬人,數據來源《2023統(tǒng)計公報+2024統(tǒng)計年鑒》。2022年末2023年初,常住人口347.25萬人,戶籍總戶數127.96萬戶,戶籍人口426.02萬人,城鎮(zhèn)人口159.59萬人,鄉(xiāng)村人口266.42萬人,男性223.11萬人,女性202.91萬人。0-17歲98.4萬人,18-34歲107.27萬人,35-59歲158.58萬人,60歲以上61.76萬人。民族人口數據為256.86萬人,布依族143.17萬人,苗族61.84萬人,水族37.9萬,毛南族3.84萬人,瑤族1.25萬人,數據來源《黔南統(tǒng)計年鑒2024》。2021年末2022年初,常住人口348.12萬人,數據來源《黔南統(tǒng)計年鑒2024》。2022年末2023年初常住人口347.25萬人,比上年末減少0.87萬人。(貴州省)黔南州2022年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(中國)貴州省第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示黔南州常住人口為3494385人,男性1785735人,女性1708650人,年齡結構中0-14歲占比22.94%,15-59歲占比60.3%,60歲以上占比16.76%,65歲以上占比12.56%。
2019末2020初全州生產總值為1518.04億元,全年人均地區(qū)生產總值46048元。
2018年年末各市、州人口數
各市、州常住人口數(2018年末) | |
單位:萬人 | |
地 區(qū) 別 | 常住人口數 |
全省 | 3600.00 |
貴 陽 市 | 488.19 |
六盤水市 | 293.73 |
遵 義 市 | 627.07 |
安 順 市 | 235.31 |
畢 節(jié) 市 | 668.61 |
銅 仁 市 | 316.88 |
黔西南州 | 287.17 |
黔東南州 | 353.83 |
黔 南 州 | 329.21 |
數據來源:
黔南州2019年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
人口普查數據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 3494385 | 3232714 | 3569847 |
城鎮(zhèn)人口 | 1800536 | 930142 | 814467 |
城鎮(zhèn)化率 | 51.53% | 28.77% | 22.82% |
男性 | 1785735 | 1664365 | 1869404 |
女性 | 1708650 | 1568349 | 1700443 |
男女比例 | 104.51 | 106.12 | 109.94 |
少數民族比例 | 54.80 | 55.16 | 56.63 |
家庭戶數 | 1165327 | 977040 | 903907 |
家庭人口 | 3215788 | 3131642 | 3509084 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.76 | 3.21 | 3.88 |
點擊查看:人口普查詳細數據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 24220 | 21367 |
1-4歲 | 114095 | 99526 |
5-9歲 | 153257 | 131190 |
10-14歲 | 138557 | 119275 |
15-19歲 | 111692 | 106263 |
20-24歲 | 106580 | 115351 |
25-29歲 | 111217 | 107933 |
30-34歲 | 122516 | 113988 |
35-39歲 | 108430 | 99145 |
40-44歲 | 123248 | 109719 |
45-49歲 | 148541 | 132468 |
50-54歲 | 144362 | 133130 |
55-59歲 | 108482 | 104109 |
60-64歲 | 73340 | 73597 |
65-69歲 | 75164 | 80823 |
70-74歲 | 54327 | 63428 |
75-79歲 | 35914 | 46838 |
80-84歲 | 20370 | 30539 |
85歲以上 | 11423 | 19961 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 25782 | 20565 |
1-4歲 | 96296 | 77026 |
5-9歲 | 121647 | 102073 |
10-14歲 | 164211 | 147815 |
15-19歲 | 138536 | 129823 |
20-24歲 | 102450 | 107237 |
25-29歲 | 94744 | 95123 |
30-34歲 | 117674 | 108311 |
35-39歲 | 150567 | 134041 |
40-44歲 | 151469 | 133365 |
45-49歲 | 116431 | 105484 |
50-54歲 | 81997 | 78345 |
55-59歲 | 89861 | 88184 |
60-64歲 | 72163 | 73408 |
65-69歲 | 55559 | 60141 |
70-74歲 | 42094 | 49065 |
75-79歲 | 26642 | 33492 |
80-84歲 | 11786 | 16349 |
85歲以上 | 4456 | 8502 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 34038 | 28438 |
1-4歲 | 133854 | 115653 |
5-9歲 | 188804 | 168946 |
10-14歲 | 200118 | 183807 |
15-19歲 | 157743 | 130715 |
20-24歲 | 142545 | 126381 |
25-29歲 | 182181 | 158182 |
30-34歲 | 177731 | 155089 |
35-39歲 | 134218 | 119659 |
40-44歲 | 92667 | 86064 |
45-49歲 | 102618 | 96454 |
50-54歲 | 86405 | 82412 |
55-59歲 | 70745 | 69310 |
60-64歲 | 63057 | 62843 |
65-69歲 | 47877 | 48897 |
70-74歲 | 30387 | 32534 |
75-79歲 | 14042 | 17779 |
80-84歲 | 7297 | 11223 |
85歲以上 | 3077 | 6057 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數據